# | Nombre | Edad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Horaţiu Moldovan | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Juan Agustín Musso | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jan Oblak | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Antonio Gomis Alemán | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Alejandro Iturbe Encabo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Álvaro Santiago Mouriño González | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | José María Giménez de Vargas | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 |
3 | César Azpilicueta Tanco | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Stefan Savić | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Clément Lenglet | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 |
16 | Nahuel Molina Lucero | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Axel Witsel | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Javier Galán Gil | 30 | 0 | 2 | 4 | 0 |
23 | Reinildo Isnard Mandava | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 |
24 | Robin Aime Robert Le Normand | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | Ilias Kostis | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Gerónimo Spina | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
Javier Serrano Martínez | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Conor Gallagher | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Rodrigo Javier de Paul | 30 | 1 | 3 | 4 | 0 |
6 | Jorge Resurrección Merodio | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 |
8 | Pablo Barrios Rivas | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | Thomas Lemar | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marcos Llorente Moreno | 29 | 3 | 6 | 1 | 1 |
17 | Rodrigo Riquelme Reche | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Arthur Vermeeren | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Aitor Gismera Monge | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Javier Serrano Martínez | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Attacker | ||||||
Marcos Paulo Costa do Nascimento | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Víctor Mollejo Carpintero | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
German Valera Karabinaite | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Omorodion Aghehowa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Borja Garcés Moreno | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Paulo Costa do Nascimento | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Antoine Griezmann | 33 | 7 | 6 | 1 | 0 |
9 | Alexander Sørloth | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 |
10 | Ángel Martín Correa | 29 | 8 | 3 | 5 | 0 |
12 | Samuel Dias Lino | 24 | 0 | 4 | 2 | 0 |
15 | Carlos Martín Domínguez | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 |
19 | Julián Álvarez | 24 | 10 | 2 | 2 | 0 |
21 | João Félix Sequeira | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | Giuliano Simeone | 21 | 1 | 3 | 2 | 0 |
22 | Giuliano Simeone Baldini | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Giuliano Simeone Baldini | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El éxito de Atlético de Madrid siempre ha sido gracias a la fuerza del equipo. No se trata solo de talentos individuales, sino del esfuerzo conjunto de jugadores, entrenadores y el cuerpo técnico. Cada miembro del equipo juega un papel fundamental en el logro de los objetivos del club. Desde el portero, que defiende el arco con sus paradas decisivas, hasta los delanteros, que aprovechan cada oportunidad, el equipo de Atlético de Madrid representa la colaboración, la pasión y la determinación.
Dentro del equipo de Atlético de Madrid, hay varios jugadores clave que una y otra vez marcan la diferencia. En la delantera, el club cuenta con algunos de los mejores y más comprometidos goleadores de España, siempre listos para brillar en los partidos importantes. Los mediocampistas son los encargados de controlar el ritmo del juego, conectando la defensa con el ataque. Los defensores no solo protegen la portería, sino que también juegan un papel importante en la construcción del juego, lo que convierte al Atlético de Madrid en un equipo versátil.
El portero de Atlético de Madrid juega un papel fundamental en el éxito del equipo. Con paradas clave y momentos decisivos en partidos importantes, el guardameta es a menudo la última línea de defensa. La calma y los reflejos del portero aseguran que el equipo se sienta respaldado, especialmente en los momentos de presión. No es solo una tarea física, sino también un aspecto mental que fortalece la estabilidad del equipo.
El éxito de Atlético de Madrid también se debe al trabajo del entrenador y el cuerpo técnico. El entrenador desarrolla las estrategias para cada partido y motiva al equipo para que siempre dé lo mejor de sí mismo. Junto con los asistentes, analistas y fisioterapeutas, el cuerpo técnico se asegura de que el equipo esté mental y físicamente preparado. El equipo técnico juega un papel clave en la construcción de un equipo bien coordinado y resiliente.
Lo que hace tan fuerte a Atlético de Madrid es su incomparable espíritu de equipo. Cada miembro del equipo comprende el valor de la colaboración y sabe que el éxito del club no depende solo del rendimiento individual, sino del esfuerzo colectivo. Los jugadores más experimentados dan el ejemplo, mientras que los jóvenes talentos aportan energía y nuevas ideas. Juntos forman una unidad sólida, lista para afrontar cualquier desafío y lograr los objetivos del club.
Visita Noticiasatleticodemadrid.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre Atlético Madrid de Madrid. Mantente al día con las últimas transferencias de Atlético Madrid y mira los resultados en vivo durante los partidos de Atlético Madrid.