Regular Season 15-08-2024 - 25-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
1 | FC Barcelona | 13 | 40 | 12 | 33 | |||||
2 | Real Madrid | 12 | 25 | 11 | 27 | |||||
3 | Atlético Madrid | 13 | 19 | 7 | 26 | |||||
4 | Villarreal | 12 | 23 | 19 | 24 | |||||
5 | Osasuna | 13 | 17 | 20 | 21 | |||||
6 | Athletic Club | 13 | 19 | 13 | 20 | |||||
7 | Real Betis | 13 | 14 | 12 | 20 | |||||
8 | Real Sociedad | 13 | 11 | 10 | 18 | |||||
9 | Mallorca | 13 | 10 | 10 | 18 | |||||
10 | Girona | 13 | 16 | 17 | 18 | |||||
11 | Celta de Vigo | 13 | 20 | 22 | 17 | |||||
12 | Rayo Vallecano | 12 | 13 | 13 | 16 | |||||
13 | Sevilla | 13 | 12 | 18 | 15 | |||||
14 | Leganés | 13 | 13 | 16 | 14 | |||||
15 | Deportivo Alavés | 13 | 14 | 22 | 13 | |||||
16 | Las Palmas | 13 | 16 | 22 | 12 | |||||
17 | Getafe | 13 | 8 | 11 | 10 | |||||
18 | Espanyol | 12 | 11 | 22 | 10 | |||||
19 | Real Valladolid | 13 | 10 | 25 | 9 | |||||
20 | Valencia | 11 | 8 | 17 | 7 |
Club Friendlies 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Kitchee |
1 - 6 7 agosto 2024 |
Atlético Madrid | ||
Atlético Madrid |
2 - 0 11 agosto 2024 |
Juventus | ||
Atlético Madrid |
1 - 1 27 julio 2024 |
Numancia | ||
Getafe |
1 - 3 3 agosto 2024 |
Atlético Madrid |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
1 | Liverpool | 4 | 10 | 1 | 12 | |||||
2 | Sporting CP | 4 | 9 | 2 | 10 | |||||
3 | Monaco | 4 | 10 | 4 | 10 | |||||
4 | Brest | 4 | 9 | 3 | 10 | |||||
5 | Inter | 4 | 6 | 0 | 10 | |||||
6 | FC Barcelona | 4 | 15 | 5 | 9 | |||||
7 | Borussia Dortmund | 4 | 13 | 6 | 9 | |||||
8 | Aston Villa | 4 | 6 | 1 | 9 | |||||
9 | Atalanta | 4 | 5 | 0 | 8 | |||||
10 | Manchester City | 4 | 10 | 4 | 7 | |||||
11 | Juventus | 4 | 7 | 5 | 7 | |||||
12 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 7 | |||||
13 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 6 | 5 | 7 | |||||
14 | LOSC Lille | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||
15 | Celtic | 4 | 9 | 9 | 7 | |||||
16 | Dinamo Zagreb | 4 | 10 | 12 | 7 | |||||
17 | FC Bayern München | 4 | 11 | 7 | 6 | |||||
18 | Real Madrid | 4 | 9 | 7 | 6 | |||||
19 | Benfica | 4 | 7 | 5 | 6 | |||||
20 | Milan | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
21 | Feyenoord | 4 | 7 | 10 | 6 | |||||
22 | Club Brugge | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||
23 | Atlético Madrid | 4 | 5 | 9 | 6 | |||||
24 | PSV | 4 | 7 | 5 | 5 | |||||
25 | Paris Saint Germain | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||
26 | Sparta Praha | 4 | 5 | 8 | 4 | |||||
27 | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||
29 | Girona | 4 | 4 | 8 | 3 | |||||
30 | Salzburg | 4 | 3 | 10 | 3 | |||||
31 | Bologna | 4 | 0 | 5 | 1 | |||||
32 | RB Leipzig | 4 | 4 | 9 | 0 | |||||
33 | Sturm Graz | 4 | 1 | 6 | 0 | |||||
34 | Young Boys | 4 | 1 | 11 | 0 | |||||
35 | Crvena Zvezda | 4 | 4 | 16 | 0 | |||||
36 | Slovan Bratislava | 4 | 2 | 15 | 0 |
1st Round | ||||
---|---|---|---|---|
Vic |
0 - 2 31 octubre 2024 |
Atlético Madrid |
Las clasificaciones de Atlético de Madrid no solo proporcionan una instantánea del rendimiento del equipo, sino que también cuentan la historia de la ambición, la lucha y la determinación que el equipo pone en el campo cada semana. Ya sea en La Liga, la Copa del Rey o en otras competiciones, la clasificación refleja el trabajo arduo y la dedicación de cada jugador. Cada victoria, cada punto y, incluso, las derrotas, ayudan al equipo a crecer y a prepararse para los desafíos que se presentan.
Ya sea en la liga o en los emocionantes torneos de la Copa del Rey, Atlético de Madrid siempre busca el éxito. Las clasificaciones en estas competiciones muestran claramente cómo le va al equipo en los diferentes desafíos que les depara la temporada. Cada victoria en La Liga es un paso más cerca de la cima de España, mientras que la Copa del Rey siempre ofrece oportunidades inesperadas para destacarse. Las clasificaciones ayudan tanto a los aficionados como al equipo a entender en qué posición se encuentran y cómo pueden adaptarse a los próximos desafíos.
Las clasificaciones no son solo números que muestran el resultado de un partido, juegan un papel crucial en el enfoque estratégico del equipo. Analizar la clasificación ayuda al entrenador y al cuerpo técnico a entender dónde se pueden hacer mejoras y qué estrategias funcionan mejor contra diferentes rivales. La influencia de las clasificaciones se refleja en la forma en que el equipo se adapta a las circunstancias cambiantes y cómo responden al clima competitivo.
Las clasificaciones no solo ofrecen una visión actual del rendimiento del equipo, sino que también dan una indicación de la dirección que está tomando Atlético de Madrid. Cada posición en la tabla revela algo sobre el progreso que la club está logrando en su camino hacia sus objetivos finales: ganar títulos y mantener un lugar constante en la cima del fútbol español. Para los aficionados, seguir las clasificaciones no solo es emocionante, sino también una forma más profunda de comprender el desarrollo continuo del club a lo largo de las temporadas.
Visita Noticiasatleticodemadrid.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre Atlético Madrid de Madrid. Mantente al día con las últimas transferencias de Atlético Madrid y mira los resultados en vivo durante los partidos de Atlético Madrid.