|
Regular Season 15-08-2025 - 24-05-2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
| 1 | FC Barcelona | 22 | 60 | 23 | 55 | |||||
| 2 | Real Madrid | 22 | 47 | 18 | 54 | |||||
| 3 | Atlético Madrid | 22 | 38 | 17 | 45 | |||||
| 4 | Villarreal | 21 | 39 | 23 | 42 | |||||
| 5 | Real Betis | 22 | 36 | 28 | 35 | |||||
| 6 | Espanyol | 22 | 26 | 27 | 34 | |||||
| 7 | Celta de Vigo | 23 | 30 | 25 | 33 | |||||
| 8 | Osasuna | 23 | 28 | 28 | 29 | |||||
| 9 | Real Sociedad | 22 | 30 | 30 | 28 | |||||
| 10 | Deportivo Alavés | 22 | 20 | 27 | 25 | |||||
| 11 | Athletic Club | 22 | 21 | 31 | 25 | |||||
| 12 | Girona | 22 | 21 | 36 | 25 | |||||
| 13 | Elche | 22 | 30 | 32 | 24 | |||||
| 14 | Mallorca | 22 | 28 | 34 | 24 | |||||
| 15 | Sevilla | 22 | 29 | 37 | 24 | |||||
| 16 | Getafe | 22 | 16 | 27 | 23 | |||||
| 17 | Valencia | 22 | 23 | 35 | 23 | |||||
| 18 | Rayo Vallecano | 22 | 18 | 30 | 22 | |||||
| 19 | Levante | 21 | 24 | 34 | 18 | |||||
| 20 | Real Oviedo | 22 | 12 | 34 | 16 | |||||
|
League Stage 16-09-2025 - 28-01-2026 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
| 1 | Arsenal | 8 | 23 | 4 | 24 | |||||
| 2 | FC Bayern München | 8 | 22 | 8 | 21 | |||||
| 3 | Liverpool | 8 | 20 | 8 | 18 | |||||
| 4 | Tottenham Hotspur | 8 | 17 | 7 | 17 | |||||
| 5 | FC Barcelona | 8 | 22 | 14 | 16 | |||||
| 6 | Chelsea | 8 | 17 | 10 | 16 | |||||
| 7 | Sporting CP | 8 | 17 | 11 | 16 | |||||
| 8 | Manchester City | 8 | 15 | 9 | 16 | |||||
| 9 | Real Madrid | 8 | 21 | 12 | 15 | |||||
| 10 | Inter | 8 | 15 | 7 | 15 | |||||
| 11 | Paris Saint Germain | 8 | 21 | 11 | 14 | |||||
| 12 | Newcastle United | 8 | 17 | 7 | 14 | |||||
| 13 | Juventus | 8 | 14 | 10 | 13 | |||||
| 14 | Atlético Madrid | 8 | 17 | 15 | 13 | |||||
| 15 | Atalanta | 8 | 10 | 10 | 13 | |||||
| 16 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 13 | 14 | 12 | |||||
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 19 | 17 | 11 | |||||
| 18 | Olympiacos F.C. | 8 | 10 | 14 | 11 | |||||
| 19 | Club Brugge | 8 | 15 | 17 | 10 | |||||
| 20 | Galatasaray | 8 | 9 | 11 | 10 | |||||
| 21 | Monaco | 8 | 8 | 14 | 10 | |||||
| 22 | Qarabağ | 8 | 13 | 21 | 10 | |||||
| 23 | Bodø / Glimt | 8 | 14 | 15 | 9 | |||||
| 24 | Benfica | 8 | 10 | 12 | 9 | |||||
| 25 | Olympique Marseille | 8 | 11 | 14 | 9 | |||||
| 26 | Pafos FC | 8 | 8 | 11 | 9 | |||||
| 27 | Union Saint-Gilloise | 8 | 8 | 17 | 9 | |||||
| 28 | PSV | 8 | 16 | 16 | 8 | |||||
| 29 | Athletic Club | 8 | 9 | 14 | 8 | |||||
| 30 | Napoli | 8 | 9 | 15 | 8 | |||||
| 31 | FC København | 8 | 12 | 21 | 8 | |||||
| 32 | Ajax | 8 | 8 | 21 | 6 | |||||
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 10 | 21 | 4 | |||||
| 34 | Slavia Praha | 8 | 5 | 19 | 3 | |||||
| 35 | Villarreal | 8 | 5 | 18 | 1 | |||||
| 36 | Kairat | 8 | 7 | 22 | 1 | |||||
| Knockout Round Play-offs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atlético Madrid |
martes 24 febrero 18:45 |
Club Brugge | ||
| Club Brugge |
miércoles 18 febrero 21:00 |
Atlético Madrid | ||
| 16th Finals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Atlético Baleares |
2 - 3 17 diciembre 2025 |
Atlético Madrid | ||
| 8th Finals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Deportivo La Coruña |
0 - 1 13 enero 2026 |
Atlético Madrid | ||
| Quarter-finals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Real Betis |
0 - 5 5 febrero 2026 |
Atlético Madrid | ||
| Semi-finals | ||||
|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona |
miércoles 4 marzo 01:00 |
Atlético Madrid | ||
| Atlético Madrid |
miércoles 11 febrero 01:00 |
FC Barcelona | ||
Las clasificaciones de Atlético de Madrid no solo proporcionan una instantánea del rendimiento del equipo, sino que también cuentan la historia de la ambición, la lucha y la determinación que el equipo pone en el campo cada semana. Ya sea en La Liga, la Copa del Rey o en otras competiciones, la clasificación refleja el trabajo arduo y la dedicación de cada jugador. Cada victoria, cada punto y, incluso, las derrotas, ayudan al equipo a crecer y a prepararse para los desafíos que se presentan.
Ya sea en la liga o en los emocionantes torneos de la Copa del Rey, Atlético de Madrid siempre busca el éxito. Las clasificaciones en estas competiciones muestran claramente cómo le va al equipo en los diferentes desafíos que les depara la temporada. Cada victoria en La Liga es un paso más cerca de la cima de España, mientras que la Copa del Rey siempre ofrece oportunidades inesperadas para destacarse. Las clasificaciones ayudan tanto a los aficionados como al equipo a entender en qué posición se encuentran y cómo pueden adaptarse a los próximos desafíos.
Las clasificaciones no son solo números que muestran el resultado de un partido, juegan un papel crucial en el enfoque estratégico del equipo. Analizar la clasificación ayuda al entrenador y al cuerpo técnico a entender dónde se pueden hacer mejoras y qué estrategias funcionan mejor contra diferentes rivales. La influencia de las clasificaciones se refleja en la forma en que el equipo se adapta a las circunstancias cambiantes y cómo responden al clima competitivo.
Las clasificaciones no solo ofrecen una visión actual del rendimiento del equipo, sino que también dan una indicación de la dirección que está tomando Atlético de Madrid. Cada posición en la tabla revela algo sobre el progreso que la club está logrando en su camino hacia sus objetivos finales: ganar títulos y mantener un lugar constante en la cima del fútbol español. Para los aficionados, seguir las clasificaciones no solo es emocionante, sino también una forma más profunda de comprender el desarrollo continuo del club a lo largo de las temporadas.
Visita Noticiasatleticodemadrid.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre Atlético Madrid de Madrid. Mantente al día con las últimas transferencias de Atlético Madrid y mira los resultados en vivo durante los partidos de Atlético Madrid.